Paul Arizin: 1928-2006
Fallece Paul Arizin, leyenda de la NBA
"Paul Arizin, que fuese seleccionado en el grupo de los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA, falleció en su casa en los suburbios de Filadelfia a los 78 años de edad. Arizin, campeón con los Warriors de Filadelfia en 1956 y miembro del Salón de la Fama, murió cuando dormía.
Pese a que sacrificó dos años en pleno apogeo de su carrera al ser reclutado por el ejército, Arizin redondeó una sensacional carrera gracias a sus tiros a la canasta, como precursor del estilo de tomar impulso con un brinco. A lo largo de 10 años, Arizin promedió 22,8 puntos por partido y en 1978 fue catapultado al Salón de la Fama del baloncesto. A su retorno de la Guerra de Corea, Arizin condujo a los Warriors al título en 1956, anotando casi 29 puntos por partido en los playoff. Se retiró en 1962, a los 34 años y después de que los Warriors se marcharán a San Francisco".
No pasó por el high school, pero fue el "College Player of the Year" para Villanova en 1950, con la que había debutado en 1946. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1950 por los Warriors de Philadelphia. No fue el primer jugador en realizar el tiro en suspensión, pero perteneció a esa generación de innovadores del juego que introdujeron en el deporte del basket esa nueva forma de lanzamiento a canasta que parecía imparable. No fue el primero pero sí uno de los primeros y, quizá en el Este, no hubiera uno antes como él, dado que el tiro en suspensión comenzó a practicarse en el Oeste.Fue una superestrella de la liga, y digo superestrella, porque no era uno de los mejores, sino que era el mejor. Jugó 10 temporadas en la NBA, no "tan poco" por aquellos tiempos, en que había que atender a otras cuestiones a parte del deporte. Recordamos un caso análogo al de Arizin en la figura de George Yardley, que analizamos no hace tanto tiempo. Tiro en suspensión y pocas temporadas en la NBA; en el caso de Yardley porque tenía que atender a su empresa, dado que el sueldo que cobraba como jugador no era suficiente para poder mantener a toda su familia, algo que hoy en día resulta impensable. Paul Arizin pasó por el ejército en medio de su apogeo como jugador de la NBA, pero cuando regresó tuvo tiempo de sobra para demostrar que seguía siendo una de las estrellas de la liga. Se alistó en el cuerpo de la marina de los Estados Unidos en 1952, precisamente el año en que Arizin fue el MVP de la NBA, para cumplir con el servicio militar, regresando en 1954 sus Philadelphia Warriors, a los que haría campeones dos años más tarde (1956).
Si observáis el post anterior, en la foto de la ficha del partido en que Wilt Chamberlain metió 100 puntos, veréis que Arizin aparece en el mismo equipo que Wilt (metió 16 puntos y Wilt 100: una buena anécdota). Y es que, Arizin fue compañero de Wilt Chamberlain durante tres temporadas (lástima que coincidieran con la dinastía de los Celtics). De hecho, Paul Arizin estuvo en la ceremonia de presentación de la estatua que los 76sixers dedicaron a Wilt en 2004. La 1961-62 fue la última temporada que Arizin jugó para los Philadelphia Warriors.
Paul Arizin promedió más de 20 puntos durante 9 temporadas consecutivas (a excepción de precisamente la 1961-1962).
Arizin se retiró siendo el tercer máximo anotador de la historia de la NBA (hasta el momento, con 16.266 puntos).
Se nos ha marchado otra leyenda de la NBA.
Year College | G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA TRB AST STL BLK TO PF PTS| FG% 3P% FT%| MP TRB AST PTS|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+
1948 villanova | 24 101 65 267| | 11.1|
1949 villanova | 27 210 174 233 594| 75| 22.0|
1950 villanova | 29 260 527 215 277 735| 49 78| 25.3|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+
3 Seasons | 80 571 527 454 510 1596| 49 76| 20.0|
+---------------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+---+---+---+----+----+---+---+---+----+----+----+
Year Ag Tm Lg G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
1951 22 PHW NBA 65 5.4 13.3 6.4 8.1 9.8 2.1 4.4 17.2
1952 23 PHW NBA 66 44.5 8.3 18.5 8.8 10.7 11.3 2.6 3.8 25.4
1955 26 PHW NBA 72 41.0 7.3 18.4 6.3 8.1 9.4 2.9 3.8 21.0
1956 27 PHW NBA 72 37.8 8.6 19.1 7.0 8.7 7.5 2.6 3.9 24.2
1957 28 PHW NBA 71 39.0 8.6 20.4 8.3 10.0 7.9 2.1 3.9 25.6
1958 29 PHW NBA 68 35.0 7.1 18.1 6.5 8.0 7.4 2.0 3.5 20.7
1959 30 PHW NBA 70 40.0 9.0 20.9 8.4 10.3 9.1 1.7 3.8 26.4
1960 31 PHW NBA 72 36.4 8.2 19.4 5.8 7.3 8.6 2.3 3.7 22.3
1961 32 PHW NBA 79 37.2 8.2 19.4 6.7 8.1 8.6 2.4 4.2 23.2
1962 33 PHW NBA 78 35.7 7.8 19.1 6.2 7.7 6.8 2.6 3.9 21.9
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
10 Seasons 713 38.4 7.9 18.7 7.0 8.7 8.6 2.3 3.9 22.8
+---------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
Y ATENCION A ESTOS DATOS, NO SE TRATA DE QUE LOS MIRÉIS CON LUPA, solamente que veáis el dato final:
All-Star 1951-NBA1952-NBA 1955-NBA 1956-NBA 1957-NBA 1958-NBA 1959-NBA 1960-NBA 1961-NBA 1962-NBA | Awards 1952-NBA-AS MVP | Honors 1952-NBA-All-NBA (1st)1956-NBA-All-NBA (1st) 1957-NBA-All-NBA (1st) 1959-NBA-All-NBA (2nd) | Games 1952-NBA-66-11955-NBA-72-2 1956-NBA-72-2 1961-NBA-79-1 |
Minutes Played 1952-NBA-2939-11955-NBA-2953-1 1956-NBA-2724-6 1957-NBA-2767-2 1959-NBA-2799-4 1960-NBA-2618-10 | Field Goals 1952-NBA-548-11955-NBA-529-1 1956-NBA-617-2 1957-NBA-613-1 1958-NBA-483-7 1959-NBA-632-4 1960-NBA-593-8 1961-NBA-650-8 | Field Goal Attempts 1952-NBA-1222-31955-NBA-1325-1 1956-NBA-1378-2 1957-NBA-1451-2 1958-NBA-1229-7 1959-NBA-1466-4 1960-NBA-1400-10 NBA-13354-72 Career-13354-80 | Field Goal % 1951-NBA-.407-71952-NBA-.448-1 1956-NBA-.448-2 1957-NBA-.422-7 1959-NBA-.431-10 |
Free Throws 1951-NBA-417-61952-NBA-578-1 1955-NBA-454-4 1956-NBA-507-4 1957-NBA-591-2 1958-NBA-440-6 1959-NBA-587-2 1960-NBA-420-9 1961-NBA-532-6 1962-NBA-484-7 NBA-5010-25 Career-5010-30 | Free Throw Attempts 1951-NBA-526-51952-NBA-707-1 1955-NBA-585-5 1956-NBA-626-4 1957-NBA-713-1 1958-NBA-544-6 1959-NBA-722-2 1960-NBA-526-8 1961-NBA-639-7 1962-NBA-601-9 NBA-6189-28 Career-6189-34 | Free Throw % 1952-NBA-.818-91956-NBA-.810-7 1957-NBA-.829-4 1959-NBA-.813-7 1960-NBA-.798-10 1961-NBA-.833-5 | Total Rebounds 1951-NBA-640-81952-NBA-745-6 |
Rebounds Per Game 1951-NBA-9.8-81952-NBA-11.3-7 NBA-8.6-86 | Personal Fouls 1951-NBA-284-31955-NBA-270-6 1956-NBA-282-6 1957-NBA-274-7 1960-NBA-263-8 1961-NBA-335-1 1962-NBA-307-6 NBA-2764-97 | Points 1951-NBA-1121-61952-NBA-1674-1 1955-NBA-1512-2 1956-NBA-1741-2 1957-NBA-1817-1 1958-NBA-1406-5 1959-NBA-1851-3 1960-NBA-1606-10 1961-NBA-1832-8 NBA-16266-74 Career-16266-80 | Points Per Game 1951-NBA-17.2-51952-NBA-25.4-1 1955-NBA-21.0-3 1956-NBA-24.2-2 1957-NBA-25.6-1 1958-NBA-20.7-6 1959-NBA-26.4-2 1960-NBA-22.3-8 1961-NBA-23.2-9 NBA-22.8-20 Career-22.8-22 |
True Shooting % 1952-NBA-.546-31956-NBA-.526-3 1957-NBA-.515-5 1959-NBA-.519-3 1961-NBA-.506-9 | Player Efficiency Rating 1952-NBA-25.7-21956-NBA-21.3-8 1957-NBA-22.4-5 1959-NBA-21.9-6 NBA-19.7-63 Career-19.7-69 |
Hall of Fame Probability: .994 (31)
A PARTIR DE ESTOS DATOS, www.basketball-reference hace un extraño cálculo y saca la conclusión de que el porcentaje de de Arizin de pertenecer al hall of fame es del 99, 4 % (impresionante esta base de datos históricos). Sin duda se lo tenía bien merecido. Paul Arizin fue seleccionado en 1978 para el Salón de la Fama de la NBA (el mismo año que Wilt Chamberlain).N: O sea, que, estadísticamente Paul Arizin es el 31 mejor jugador de la historia de la NBA. De tonterías ninguna.
ATENCIÓN. POR EL MISMO PROCEDIMIENTO WILT CHAMBERLAIN ES EL 2º MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA Y ¿SABÉIS QUIÉN ES EL PRIMERO? BIL RUSSELL. JORDAN ES EL TERCERO. IMPRESIONANTE!!!!
12 comentarios:
Una pena la muerte de Arizin...Yo solo conozco lo que me contéis, que mi cultura NBA comienza en MJ, pero lo que digáis, me lo creo;)
Increible tu post macho...que bueno tendría que ser el Arizin este...oye una duda, aunque me cargue este post...si Iverson va a Denver (es lo mas probable) ¿con quien juega el Allstar con el este o el oeste, porque está inscrito como East Guard?
Saludos efusivos..y perdon por el "Kit Kat" en este post
vivaelbasket.blogspot.com
Fallece otra leyenda, no cabe duda.
Ahora empezamos a ver caer leyendas de antaño, los gigantes de la primera época caen por su propio peso. Ley de vida, solo nos queda agradecerles el haber sido pioneros para llevar el juego allí donde está actualmente.
PD: Curioso lo de esta estadística de Basketball-reference, Wilt, voy a ver la clasificación como está ;)
Y el All-Star lo deberá jugar con el oeste, a ver si recibe más votos que T-Mac y, al menos, lo excluye de su actual injusto puesto de titular...
me ha gustado mucho que le hayas dedicado este post a Arizin,por cierto ya llevas dos post consecutivos espectaculares,cuando llegue a Santiago me los voy a imprimir.
Saludos y estas hecho un crack¡¡¡¡
La muerte de este Arizin es una mala noticia,otra más para la gente de philadelphia,con que sigamos así me van a colgar.
megacrack Wilt, cuando te pones te pones, amigo.
sin duda, otra mala noticia para los aficionados de philly, que llevan un mes de diciembre como para irse a algun mago felix o algo asina. go philly!!!
Sí, eso es lo bueno que tiene el estar menos en el blog, cuando pongo algo estoy, inspirado.
wilt, que humilde eres amigo.
Al estilo Alonso, jeje. Es coña, la verdad es que ta salio d puta madre. Aunque es verdad que la estadística es para los de ciencias puras. Para los nostálgicos, románticos, o mejor dicho, para los que nos gustan casi todas las leyendas, no se pueden comparar jugadores en una lista...
Enorme post, Wilt.
Por cierto, ¿sabes algo del blog de Julius?
No, ni de julius, le entraría la depre... XD. malo seá que no vuelva a aparecer por ahí, es un crack.
Hola, te interesa hacer un cambio de links??
Yo tengo un par de blogs:
http://limpita.blogspot.com/
http://drazgon.blogspot.com/
Un saludo.
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio